La serie Expert II es la mejor opción para los principiantes y proporciona a los fabricantes de letreros una velocidad óptima, una calidad superior, una fiabilidad sólida y un valor inigualable. Expert II produce gráficos llamativos con una velocidad de corte de hasta 27,8 ips (25 ips para los modelos EX-52), 350 g de fuerza de corte y tres metros (9,84 pies) de capacidad de seguimiento. La versátil Serie Expert II establece un nuevo punto de referencia de valor, ofreciendo alta precisión y confiabilidad a un precio increíblemente asequible.
Serie Expert II | EX II-24 | EX II-24LX | EX II-52 | EX II-52LX | ||||||
Configuración | 600 mm (23,6 pulg.) | 1320 mm (51,96 pulgadas) | ||||||||
Max. Ancho de medios | 719 mm (28,3 pulg.) | 1635 mm (64,37 «) | ||||||||
Espesor de material aceptable | 0,8 mm | |||||||||
Max. Fuerza de corte | 350 g | |||||||||
Max. Velocidad cortante | 705 mm / seg (27,8 ips) (en dirección de 45 grados) |
635 mm / seg (25 ips) (en dirección de 45 grados) |
||||||||
Resolución mecánica | 0,012 mm (0,00047 pulg.) | |||||||||
Resolución de software | 0,025 mm (0,00098 pulg.) | |||||||||
Precisión de distancia | ± 0,254 mm o ± 0,1% de movimiento, lo que sea mayor | |||||||||
Repetibilidad | ± 0,1 | |||||||||
Rastreo | 3M | |||||||||
Búfer de memoria | 1 MB / 500 KB (cuando se usa AAS) | |||||||||
Tipo de comando | HPGL, HPGL / 2 | |||||||||
Origen configurable | si | |||||||||
Repetir | si | |||||||||
Copiar | si | |||||||||
Panel de control | 6 LED / 10 teclas | |||||||||
Diámetro de la hoja | 2,5 mm | |||||||||
Dimensión (HxWxD) mm | 233 * 880 * 255 | 1065 * 1632 * 620 | ||||||||
Dimensión (HxWxD) en | 9,1 * 34,6 * 10 | 41,93 * 62,25 * 24,41 | ||||||||
Peso neto | 11 kg (24,3 libras) | 41 kg (90,2 libras) | ||||||||
Estar | Opcional | Estándar | ||||||||
Sistema de alineación automática (AAS II) |
Disponible en los modelos Expert II LX | |||||||||
Fuente de alimentación | 100-240 VCA, 50/60 Hz (conmutación automática) | |||||||||
El consumo de energía | Max. 288 W | |||||||||
Entorno de operación | Temperatura 15 ° C ~ 30 ° C / 60 ° F ~ 86 ° F | |||||||||
Humedad 25% ~ 75% |
GRAPHICSOURCE C.A. Compañía líder en la comercialización de insumos y equipos para la industria gráfica, en las áreas de offset, gigantografía, impresión digital, cuenta con más de 25 años de experiencia, liderazgo y reconocimiento en el mercado.
© 2023 GRAPHICSOURCE C.A. Administrado por Cometa