El nuevo Puma IV mejora su capacidad para completar una variedad de aplicaciones con gran eficiencia que satisface sus diferentes necesidades en la industria de la señalización. El Puma IV incluye el modelo Puma IV y el modelo Puma IV LX que proporciona funciones de actualización para garantizar la calidad de sus trabajos de corte.
[waorder phone=»593990415712″ button=»¿Necesitas más información?» message=»Hola, necesito información del equipo PLOTTER DE CORTE GCC Puma IV» target=»yes»]
Puma IV | P4-60 / P4-60LX | P4-132 / P4-132LX | ||||||||
Método operativo | Tipo de rodillo | |||||||||
Max. Ancho de corte | 600 mm (23,6 pulg.) | 1300 mm (51,18 pulg.) | ||||||||
Max. Ancho de carga de medios | 719 mm (28,3 pulg.) | 1470 mm (57,87 pulg.) | ||||||||
Min. Ancho de carga de medios | 50 mm (1,97 pulg.) | |||||||||
Espesor de material aceptable | 0,8 mm (0,03 pulg.) | |||||||||
Número de rodillos de arrastre | 2 | 4 | ||||||||
Manejar | Servocontrol DC | |||||||||
Max. Fuerza de corte | 500g | |||||||||
Max. Velocidad de corte (diagonal) | 1.020 mm / s (40,2 ips) (en la dirección de 45 °) | |||||||||
Compensar | 0-1,0 mm (con un aumento de 0,025 mm) | |||||||||
Resolución mecánica | 0,009 mm (0,00035 «) | |||||||||
Resolución de software | 0,025 mm (0,00098 «) | |||||||||
Precisión de distancia | ± 0,254 mm o ± 0,1% de movimiento, el que sea mayor | |||||||||
Repetibilidad | ± 0,1 mm | |||||||||
Tamaño de la memoria | 32 MB / 16 MB (cuando se usa AAS) | |||||||||
Interfaces | USB 2.0 (alta velocidad), serie (RS-232C), Ethernet | |||||||||
Comandos | HP-GL, HP-GL / 2 | |||||||||
Sistema de alineación automática | Disponible en los modelos Puma IV LX, | |||||||||
incluidas las funciones de posicionamiento segmentario y rotación automática | ||||||||||
Origen configurable | si | |||||||||
Suavizado de curvas y arcos | si | |||||||||
Prueba de capacidad de corte | si | |||||||||
Función de repetición | si | |||||||||
Función de copia | si | |||||||||
Modo tangencial | si | |||||||||
Capacidad de sobrecorte | si | |||||||||
Pausa y muévete | si | |||||||||
Panel de control | LCM (20 dígitos X 2 líneas), 14 teclas, 1 LED de encendido | |||||||||
Diámetro de la hoja | 2,5 mm | |||||||||
Dimensión (H x W x D) mm | 220 x 879 x 258 mm 8,76 x 34,61 x 10,16 pulg . |
1065 x 1632 x 620 mm (soporte incluido) 41,93 x 64,25 x 24,41 pulg. |
||||||||
Peso neto | 13 kg / 28,6 libras | 53 kg / 116,4 libras | ||||||||
Fuente de alimentación | CA 100-240 V, 50 ~ 60 Hz (conmutación automática) | |||||||||
Humedad ambiental | 25% ~ 75% de humedad relativa (en funcionamiento) | |||||||||
Temperatura ambiental | 15 ° -30 ° C (60 ° -86 ° F) | |||||||||
Compatible con Windows 7 y superior y MAC OS X 10.6 y superior. (* Comprando el número de serie del software “Sure Cuts A Lot” para que funcione con Mac OS). | ||||||||||
La especificación y la hoja de datos pueden variar con los diferentes materiales utilizados. Para obtener la mejor calidad de salida, realice un mantenimiento regular y adecuado de la máquina. | ||||||||||
GCC se reserva el derecho de cambiar las especificaciones en cualquier momento sin previo aviso. | ||||||||||
El material certificado por GCC en seguimiento es Avery MPI 3000. | ||||||||||
Los valores de especificación enumerados anteriormente solo son efectivos cuando se utilizan con medios certificados por GCC. |
GRAPHICSOURCE C.A. Compañía líder en la comercialización de insumos y equipos para la industria gráfica, en las áreas de offset, gigantografía, impresión digital, cuenta con más de 25 años de experiencia, liderazgo y reconocimiento en el mercado.
© 2023 GRAPHICSOURCE C.A. Administrado por Cometa